Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 8, № 2 (2017): Трансрегионализм и регионализм в «постзападном мире» | Психологическое состояние российского общества между парламентскими и президентскими выборами: cравнительный анализ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Шестопал | ||
| "... парламентскими выборами 2016 года в России и после них. Исследование показало, что ряд параметров остается ..." | ||
| Том 16, № 1 (2025): Мозаика страноведческих исследований | Переменчивая устойчивость: всеобщие выборы в Чили как институциональное отражение демократических традиций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Варшавский | ||
| "... побуждают главу исполнительной власти взаимодействовать с парламентскими коалициями для преодоления проблемы ..." | ||
| Том 12, № 1 (2021): ЛОГИКА НОВОЙ МИРОУСТРОИТЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТОНИКИ И ПОИСК КИТАЕМ СВОЕГО МЕСТА (II) | Региональные особенности электорального поведения в Польше: опыт сравнительного пространственного анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ю. Окунев, Ю. С. Горелова, Е. Е. Груздева | ||
| "... Данная статья посвящена теме парламентских выборов в Польше. Выдвигается гипотеза, что в Польше ..." | ||
| Том 7, № 4(25) (2016) | ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЕВРОСОЮЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Шибкова | ||
| "... increasingly louder, with their activity beginning to have direct infl uence on the EU politics, which can ..." | ||
| Том 16, № 1 (2025): Мозаика страноведческих исследований | Выборы – 2024 в ЮАР: результаты и последствия для страны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Туряница | ||
| "... В статье представлен анализ подготовки и результатов парламентских выборов, состоявшихся в Южно ..." | ||
| Том 13, № 3 (2022) | Эволюция консоциативной системы в Северной Македонии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Павлова | ||
| "... исследования анализ результатов парламентских выборов в Северной Македонии за 2002-2020 гг. показал, что ..." | ||
| Том 9, № 1 (2018) | ФАКТОРЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ ИММИГРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. З. Зиннатуллин | ||
| "... infl uence to the dependent variable. Niche parties tend not to concentrate their attention ..." | ||
| Том 8, № 1 (2017) | Правый радикализм и факторы ксенофобских социальных практик в Венгрии и Словакии: сравнительный анализ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Тарасов | ||
| "... ; парламентский статус праворадикальных партий; попустительство деятельности правых радикалов со стороны правящей ..." | ||
| Том 11, № 1 (2020) | СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ СТОРОН ИСПАНО-КАТАЛОНСКОГО КОНФЛИКТА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТВИТТЕР-КОММУНИКАЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Матвеева, Е. В. Ольшанская | ||
| "... EU politicians. The relevance of the presented study is determined, on the one hand, by the increased infl uence ..." | ||
| Том 7, № 4(25) (2016) | ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРБИИ: ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К «ЗВЁЗДАМ» ЕВРОСОЮЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Лобанов, Е. З. Лобанова | ||
| "... aims and political conjuncture (for example, to weaken Russian infl uence in the country ..." | ||
| Том 8, № 4 (2017) | Анализируя ситуацию вокруг «АфПак»: от снижения активности США к росту включенности России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Дака | ||
| "... dollars plus war effort. Russians having sensed the weakening of the US infl uence warmed upto the idea ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)























